Deeg voor 200 stroopwafels - 7,5 kg - Stroopwafeldeeg en stroop - Stroopwafels en koekkruimels
Deeg voor 200 stroopwafels - 7,5 kg
Vergelijkbare producten
Let op: Vanaf een bestelgrootte van 250 euro rekenen wij geen leveringskosten voor dit product.
Met dit aantal deeg kunt u 200 stroopwafels bakken die net wat groter zijn dan de wafels die u voorverpakt kunt kopen. U kunt ook 100 superwafels bakken. Een superwafel is de stroopwafel die u op de markt tegenkomt. Het deeg wordt gekoeld geleverd op het door u gewenst tijdstip. Het totale gewicht is 7,5 kilogram.
Houd er rekening mee dat de levertijd van stroopwafeldeeg kan oplopen tot 2 weken / neem contact met ons als u uw bestelling sneller nodig heeft.
Stroopwafelstroop kunt u via deze link bestellen. De minimum houdbaarheid van dit product is 3 maanden, mits op de juiste manier bewaard.
Ingrediënten: Tarwebloem, glucosestroop, plantaardige oliën en vetten, witte basterdsuiker, water, roomboter, ei, sojabloem, zout, rijsmiddel: E500, emulgator: E471, voedingszuur: E330, conserveermiddel: E202, aroma, kleurstof: E160a, vitamine: A en D, kaneel, vanille, 38% siroop vulling.
ALBA gegevens:
1 | Koemelkeiwit | + | 16 | Peulvruchten | - | |
2 | Lactose | + | 17 | Noten | - | |
3 | Kippenei | + | 18 | Notenolie | - | |
4 | Soja-eiwit | + | 19 | Pinda's | - | |
5 | Soja-olie | + | 20 | Pindaolie | - | |
6 | Gluten | + | 21 | Sesam | - | |
7 | Tarwebloem | + | 22 | Sesamolie | - | |
8 | Rogge | - | 23 | Glutaminaat | - | |
9 | Rundvlees | - | 24 | Sulfiet (E220 t/m E227) | - | |
10 | Varkensvlees | - | 25 | Koriander | - | |
11 | Kippenvlees | - | 26 | Selderij | - | |
12 | Vis | - | 27 | Wortel | - | |
13 | Schaal-schelpdieren | - | 28 | Lupine | - | |
14 | Mais | - | 29 | Mosterd | - | |
15 | Cacao | - |
Product: + = bevat, - = vrij van, ? = kan sporen bevatten of onbekend
Overzicht aanwezigheid van ingrediënten:
0 Melkbestanddelen | X Soja-bloem | 0 Tarwemeel | X Eigeel |
0 Melkpoeder | 0 Soja-meel | 0 Tarwezetmeel | |
0 Soja lecithine | X Tarwebloem | 0 Paneermeel |
Voedingswaarden per 100 gram:
Energie | 1986 | Kjoule | ||||
474 | Kcalorien | |||||
Eiwit | Vetten | |||||
Totaal | 4,3 | Gram | Totaal | 20,4 | G | |
Plantaardig | 4,1 | G | Verzadigd | 7,8 | G | |
Dierlijk | 0,2 | G | Onverzadigd | 11,6 | G | |
Koolhydraten | Transvet | 0,89 | G | |||
Totaal | 68,5 | G | Vitaminen | 0 | G | |
Waarvan suiker | 40,3 | G | Voedingsvezels | 0,68 | G | |
Natrium | 0,17 | G |
Microbiologische gegevens:
Totaal algemeen kiemgeval | < 100.000 | Staphylococcus aureus | < 500 | |
Enterobacteriaceae | < 100 | Salmonella | Afw. per 25g | |
Gisten | < 10.000 | Bacillus cereus | < 100 | |
Schimmels | < 1000 | Aflatoxine | < 5 ppb | |
Overige toxine | Onder wettelijke norm |
Reviews
Schrijf een review
© 2012 - 2024 Fun & Food Shop
Onderdeel van Partytools.nl B.V.